Notícies
- 13-04-2012 || La 3ª edició de la campanya de civisme MAXIMUM FUN, MINIMUM DISTURBANCE executada a Salou coincidint amb el SALOUFEST i la SETMANA SANTA , ha recorregut més de 100 locals i ha impactat sobre més de 50.000 persones.
- 10-04-2012 || Els locals d'oci catalans han augmentat aquesta Setmana Santa un 10% la facturació respecte de l'any passat. L'ampliació prevista per a l'estiu pot suposar un increment en facturació de 10 milions d'euros i la creació de 6000 llocs de treball.
- 04-04-2012 || L'ampliació horària automàtica dels locals d'oci nocturn catalans permetrà aquesta SETMANA SANTA la contractació de prop de 5.000 treballadors més i un augment de la facturació d'entre un 10 i un 20%.
- 27-03-2012 || Segons un estudi presentat ahir en el 7è Congrés d'Empresaris d'Oci Nocturn el sector de l'hostaleria i l'oci nocturn és el que menys índex de destrucció de llocs de treball va patir el 2011 i el que més potencial de contractació té pel 2012.
- 27-03-2012 || L'Ajuntament de Barcelona va ser el gran triomfador de la Gala de l'Oci Nocturn català que es va celebrar ahir per la nit a Barcelona. La seva tasca contra l'incivisme el van fer mereixedor de dos guardons.
- 26-03-2012 || Un estudi revela que el sector de l'hostaleria i l'oci nocturn és el que menys índex de destrucció de llocs de treball va patir el 2011 i el que més potencial de contractació té per aquest 2012.
- 23-03-2012 || La FECASARM demana a la Generalitat consideració envers els locals d'oci nocturn amb motiu de l'avançament de l'horari que es produirà aquesta propera matinada de diumenge i la conseqüent pèrdua d'una hora d'activitat.
- 22-03-2012 || L'Ajuntament de Barcelona optarà el dia 26 de març a 3 guardons "Lluna Daurada" en la 5ª Gala de l'Oci Nocturn Català. Els Dept. d'Interior i Salut de la Generalitat optaran a 2 guardons i 4 ajuntaments més optaran també a un dels guardons.



